Dateianhang 'fzj100m_2014_03.csv'

Herunterladen

"NaN or negative numbers are fill values i.e. no valid measurements were made at that time"
"Uncertainties are given as 1 sigma values. Most values are averages from 600 individual measurements so the standard error of the mean approximately sigma/sqrt(600)."
time CO2_ppm stdev_CO2_ppm
"2014-03-01 00:05:00 000" 401.809 0.586414
"2014-03-01 00:15:00 000" 401.832 0.575500
"2014-03-01 00:25:00 000" 402.392 0.684166
"2014-03-01 00:35:00 000" 403.419 0.602927
"2014-03-01 00:45:00 000" 402.898 0.957439
"2014-03-01 00:55:00 000" 401.487 0.589680
"2014-03-01 01:05:00 000" 401.930 0.724762
"2014-03-01 01:15:00 000" 402.044 0.608715
"2014-03-01 01:25:00 000" 401.753 0.589819
"2014-03-01 01:35:00 000" 401.725 0.616238
"2014-03-01 01:45:00 000" 403.257 1.17494
"2014-03-01 01:55:00 000" 405.350 0.763041
"2014-03-01 02:05:00 000" 404.705 0.873889
"2014-03-01 02:15:00 000" 404.644 0.744365
"2014-03-01 02:25:00 000" 404.987 0.918941
"2014-03-01 02:35:00 000" 402.137 1.35605
"2014-03-01 02:45:00 000" 403.392 1.32901
"2014-03-01 02:55:00 000" 402.943 0.716294
"2014-03-01 03:05:00 000" 402.983 0.650132
"2014-03-01 03:15:00 000" 402.583 0.662662
"2014-03-01 03:25:00 000" 404.011 0.832369
"2014-03-01 03:35:00 000" 404.848 0.683833
"2014-03-01 03:45:00 000" 403.909 1.29359
"2014-03-01 03:55:00 000" 402.734 0.863034
"2014-03-01 04:05:00 000" 403.323 0.820702
"2014-03-01 04:15:00 000" 404.230 2.14527
"2014-03-01 04:25:00 000" 403.198 1.34580
"2014-03-01 04:35:00 000" 402.817 1.02347
"2014-03-01 04:45:00 000" 403.199 0.727648
"2014-03-01 04:55:00 000" 403.374 0.679543
"2014-03-01 05:05:00 000" 402.995 0.643117
"2014-03-01 05:15:00 000" 403.031 0.635807
"2014-03-01 05:25:00 000" 402.280 0.617161
"2014-03-01 05:35:00 000" 402.157 0.746285
"2014-03-01 05:45:00 000" 404.507 1.16002
"2014-03-01 05:55:00 000" 404.932 0.774149
"2014-03-01 06:05:00 000" 403.518 1.19070
"2014-03-01 06:15:00 000" 402.182 0.831489
"2014-03-01 06:25:00 000" 402.592 1.03091
"2014-03-01 06:35:00 000" 401.497 0.627941
"2014-03-01 06:45:00 000" 401.798 0.881496
"2014-03-01 06:55:00 000" 401.842 1.68329
"2014-03-01 07:05:00 000" 406.114 1.37070
"2014-03-01 07:15:00 000" 405.695 1.74480
"2014-03-01 07:25:00 000" 405.889 1.44877
"2014-03-01 07:35:00 000" 407.251 1.53596
"2014-03-01 07:45:00 000" 407.598 1.26948
"2014-03-01 07:55:00 000" 407.253 1.45959
"2014-03-01 08:05:00 000" 407.841 1.92913
"2014-03-01 08:15:00 000" 405.295 2.17420
"2014-03-01 08:25:00 000" 407.677 1.59834
"2014-03-01 08:35:00 000" 408.362 1.61014
"2014-03-01 08:45:00 000" 407.417 1.88407
"2014-03-01 08:55:00 000" 406.411 0.993172
"2014-03-01 09:05:00 000" 405.311 0.619617
"2014-03-01 09:15:00 000" 404.437 0.893931
"2014-03-01 09:25:00 000" 404.552 0.741432
"2014-03-01 09:35:00 000" 404.918 0.611443
"2014-03-01 09:45:00 000" 404.816 0.823765
"2014-03-01 09:55:00 000" 405.144 0.645175
"2014-03-01 10:05:00 000" 405.076 0.620953
"2014-03-01 10:15:00 000" 404.111 0.721365
"2014-03-01 10:25:00 000" 403.271 0.695295
"2014-03-01 10:35:00 000" 402.595 0.673301
"2014-03-01 10:45:00 000" 401.998 0.696600
"2014-03-01 10:55:00 000" 401.401 0.693580
"2014-03-01 11:05:00 000" 401.552 0.629522
"2014-03-01 11:15:00 000" 401.574 0.568041
"2014-03-01 11:25:00 000" 401.638 0.597009
"2014-03-01 11:35:00 000" 401.504 0.584546
"2014-03-01 11:45:00 000" 400.807 0.674946
"2014-03-01 11:55:00 000" 400.166 0.643294
"2014-03-01 12:05:00 000" 399.650 0.576454
"2014-03-01 12:15:00 000" 399.772 0.574958
"2014-03-01 12:25:00 000" 399.728 0.559715
"2014-03-01 12:35:00 000" 399.744 0.619732
"2014-03-01 12:45:00 000" 399.845 0.574589
"2014-03-01 12:55:00 000" 399.501 0.554811
"2014-03-01 13:05:00 000" 399.254 0.560211
"2014-03-01 13:15:00 000" 399.271 0.559020
"2014-03-01 13:25:00 000" 399.197 0.588276
"2014-03-01 13:35:00 000" 399.610 0.594426
"2014-03-01 13:45:00 000" 400.038 0.567508
"2014-03-01 13:55:00 000" 399.854 0.585881
"2014-03-01 14:05:00 000" 400.053 0.577123
"2014-03-01 14:15:00 000" 399.664 0.582391
"2014-03-01 14:25:00 000" 399.398 0.614753
"2014-03-01 14:35:00 000" 399.824 0.625489
"2014-03-01 14:45:00 000" 400.047 0.613875
"2014-03-01 14:55:00 000" 400.158 0.626422
"2014-03-01 15:05:00 000" 399.648 0.609269
"2014-03-01 15:15:00 000" 399.563 0.606086
"2014-03-01 15:25:00 000" 399.994 0.617133
"2014-03-01 15:35:00 000" 399.953 0.627398
"2014-03-01 15:45:00 000" 400.138 0.662644
"2014-03-01 15:55:00 000" 400.915 0.606648
"2014-03-01 16:05:00 000" 401.058 0.599393
"2014-03-01 16:15:00 000" 401.512 0.620344
"2014-03-01 16:25:00 000" 401.491 0.602731
"2014-03-01 16:35:00 000" 401.301 0.597993
"2014-03-01 16:45:00 000" 401.132 0.598141
"2014-03-01 16:55:00 000" 401.260 0.611880
"2014-03-01 17:05:00 000" 401.563 0.630455
"2014-03-01 17:15:00 000" 401.556 0.674928
"2014-03-01 17:25:00 000" 402.291 0.731376
"2014-03-01 17:35:00 000" 401.988 0.836640
"2014-03-01 17:45:00 000" 402.785 0.907024
"2014-03-01 17:55:00 000" 403.189 0.742338
"2014-03-01 18:05:00 000" 402.635 0.703812
"2014-03-01 18:15:00 000" 402.732 0.629697
"2014-03-01 18:25:00 000" 402.890 0.632561
"2014-03-01 18:35:00 000" 403.285 0.667923
"2014-03-01 18:45:00 000" 403.531 0.644563
"2014-03-01 18:55:00 000" 403.558 0.719693
"2014-03-01 19:05:00 000" 403.927 0.642512
"2014-03-01 19:15:00 000" 404.156 0.627555
"2014-03-01 19:25:00 000" 404.617 0.643864
"2014-03-01 19:35:00 000" 404.937 0.665505
"2014-03-01 19:45:00 000" 404.939 0.690892
"2014-03-01 19:55:00 000" 404.882 0.649395
"2014-03-01 20:05:00 000" 405.289 0.663979
"2014-03-01 20:15:00 000" 406.034 0.770653
"2014-03-01 20:25:00 000" 406.759 0.628062
"2014-03-01 20:35:00 000" 407.329 0.814748
"2014-03-01 20:45:00 000" 408.238 0.845168
"2014-03-01 20:55:00 000" 409.386 0.679141
"2014-03-01 21:05:00 000" 410.222 0.644412
"2014-03-01 21:15:00 000" 410.949 0.723871
"2014-03-01 21:25:00 000" 409.725 1.04066
"2014-03-01 21:35:00 000" 409.078 0.675757
"2014-03-01 21:45:00 000" 409.562 0.629219
"2014-03-01 21:55:00 000" 409.168 0.652674
"2014-03-01 22:05:00 000" 409.312 0.647072
"2014-03-01 22:15:00 000" 409.645 0.626277
"2014-03-01 22:25:00 000" 409.753 0.617442
"2014-03-01 22:35:00 000" 410.162 0.646209
"2014-03-01 22:45:00 000" 410.128 0.596474
"2014-03-01 22:55:00 000" 409.900 0.590861
"2014-03-01 23:05:00 000" 410.475 0.646769
"2014-03-01 23:15:00 000" 410.473 0.607014
"2014-03-01 23:25:00 000" 410.389 0.664634
"2014-03-01 23:35:00 000" 409.706 0.699360
"2014-03-01 23:45:00 000" 408.424 0.956909
"2014-03-01 23:55:00 000" 406.955 0.731470
"2014-03-02 00:05:00 000" 406.985 0.605497
"2014-03-02 00:15:00 000" 407.311 0.596742
"2014-03-02 00:25:00 000" 407.335 0.583306
"2014-03-02 00:35:00 000" 407.728 0.610526
"2014-03-02 00:45:00 000" 407.973 0.613617
"2014-03-02 00:55:00 000" 407.849 0.625351
"2014-03-02 01:05:00 000" 407.783 0.642571
"2014-03-02 01:15:00 000" 407.533 0.608241
"2014-03-02 01:25:00 000" 408.256 0.680947
"2014-03-02 01:35:00 000" 408.411 0.574546
"2014-03-02 01:45:00 000" 409.100 0.619626
"2014-03-02 01:55:00 000" 409.231 0.648528
"2014-03-02 02:05:00 000" 409.403 0.664665
"2014-03-02 02:15:00 000" 409.159 0.670983
"2014-03-02 02:25:00 000" 409.367 0.625637
"2014-03-02 02:35:00 000" 409.852 0.646909
"2014-03-02 02:45:00 000" 409.972 0.622446
"2014-03-02 02:55:00 000" 410.326 0.620993
"2014-03-02 03:05:00 000" 410.045 0.580770
"2014-03-02 03:15:00 000" 409.909 0.622612
"2014-03-02 03:25:00 000" 409.708 0.616950
"2014-03-02 03:35:00 000" 410.457 0.643975
"2014-03-02 03:45:00 000" 410.465 0.652940
"2014-03-02 03:55:00 000" 409.844 0.672756
"2014-03-02 04:05:00 000" 409.291 0.645809
"2014-03-02 04:15:00 000" 409.482 0.626420
"2014-03-02 04:25:00 000" 409.304 0.691695
"2014-03-02 04:35:00 000" 409.175 0.602967
"2014-03-02 04:45:00 000" 409.526 0.640366
"2014-03-02 04:55:00 000" 410.025 0.593888
"2014-03-02 05:05:00 000" 410.113 0.624492
"2014-03-02 05:15:00 000" 410.372 0.602482
"2014-03-02 05:25:00 000" 410.338 0.635325
"2014-03-02 05:35:00 000" 410.199 0.605144
"2014-03-02 05:45:00 000" 410.549 0.617059
"2014-03-02 05:55:00 000" 410.920 0.659164
"2014-03-02 06:05:00 000" 411.311 0.667384
"2014-03-02 06:15:00 000" 410.953 0.715080
"2014-03-02 06:25:00 000" 410.541 0.643403
"2014-03-02 06:35:00 000" 411.454 0.664360
"2014-03-02 06:45:00 000" 411.810 0.688117
"2014-03-02 06:55:00 000" 411.454 0.670858
"2014-03-02 07:05:00 000" 411.150 0.642574
"2014-03-02 07:15:00 000" 410.406 0.687729
"2014-03-02 07:25:00 000" 410.020 0.647148
"2014-03-02 07:35:00 000" 409.242 0.750750
"2014-03-02 07:45:00 000" 408.944 0.613689
"2014-03-02 07:55:00 000" 409.237 0.630038
"2014-03-02 08:05:00 000" 410.198 0.903420
"2014-03-02 08:15:00 000" 409.397 1.14023
"2014-03-02 08:25:00 000" 407.827 0.796589
"2014-03-02 08:35:00 000" 407.865 0.691310
"2014-03-02 08:45:00 000" 407.605 0.698467
"2014-03-02 08:55:00 000" 407.415 0.766148
"2014-03-02 09:05:00 000" 406.771 0.719403
"2014-03-02 09:15:00 000" 406.565 0.681205
"2014-03-02 09:25:00 000" 406.263 0.665628
"2014-03-02 09:35:00 000" 406.022 0.705879
"2014-03-02 09:45:00 000" 405.044 0.664453
"2014-03-02 09:55:00 000" 404.744 0.664104
"2014-03-02 10:05:00 000" 404.535 0.627121
"2014-03-02 10:15:00 000" 404.382 0.695372
"2014-03-02 10:25:00 000" 403.864 0.658452
"2014-03-02 10:35:00 000" 404.025 0.680674
"2014-03-02 10:45:00 000" 403.797 0.644988
"2014-03-02 10:55:00 000" 402.690 0.662550
"2014-03-02 11:05:00 000" 402.839 0.617889
"2014-03-02 11:15:00 000" 405.633 3.15314
"2014-03-02 11:25:00 000" 407.466 2.53871
"2014-03-02 11:35:00 000" 405.123 1.24189
"2014-03-02 11:45:00 000" 405.149 2.17279
"2014-03-02 11:55:00 000" 404.897 0.983622
"2014-03-02 12:05:00 000" 405.031 1.08019
"2014-03-02 12:15:00 000" 402.647 0.587110
"2014-03-02 12:25:00 000" 402.371 0.639013
"2014-03-02 12:35:00 000" 402.010 0.566924
"2014-03-02 12:45:00 000" 401.828 0.580453
"2014-03-02 12:55:00 000" 401.910 0.566587
"2014-03-02 13:05:00 000" 401.549 0.556781
"2014-03-02 13:15:00 000" 401.182 0.568773
"2014-03-02 13:25:00 000" 401.203 0.553663
"2014-03-02 13:35:00 000" 400.952 0.571995
"2014-03-02 13:45:00 000" 400.836 0.584779
"2014-03-02 13:55:00 000" 400.774 0.545215
"2014-03-02 14:05:00 000" 400.511 0.571036
"2014-03-02 14:15:00 000" 400.313 0.595822
"2014-03-02 14:25:00 000" 400.101 0.656070
"2014-03-02 14:35:00 000" 401.161 0.842116
"2014-03-02 14:45:00 000" 400.417 0.630132
"2014-03-02 14:55:00 000" 400.220 0.619261
"2014-03-02 15:05:00 000" 400.877 0.869266
"2014-03-02 15:15:00 000" 399.973 0.829080
"2014-03-02 15:25:00 000" 399.780 1.26812
"2014-03-02 15:35:00 000" 399.480 1.07456
"2014-03-02 15:45:00 000" 398.278 0.635651
"2014-03-02 15:55:00 000" 398.299 0.626196
"2014-03-02 16:05:00 000" 398.050 0.562235
"2014-03-02 16:15:00 000" 397.951 0.551830
"2014-03-02 16:25:00 000" 398.198 0.594850
"2014-03-02 16:35:00 000" 398.577 0.604757
"2014-03-02 16:45:00 000" 398.820 0.750078
"2014-03-02 16:55:00 000" 399.179 0.630895
"2014-03-02 17:05:00 000" 400.014 0.788530
"2014-03-02 17:15:00 000" 400.552 0.656454
"2014-03-02 17:25:00 000" 401.293 0.689772
"2014-03-02 17:35:00 000" 400.759 0.619323
"2014-03-02 17:45:00 000" 400.903 0.630564
"2014-03-02 17:55:00 000" 401.302 0.623073
"2014-03-02 18:05:00 000" 401.649 0.636540
"2014-03-02 18:15:00 000" 401.573 0.631292
"2014-03-02 18:25:00 000" 401.502 0.622096
"2014-03-02 18:35:00 000" 401.582 0.658021
"2014-03-02 18:45:00 000" 402.009 0.647055
"2014-03-02 18:55:00 000" 402.827 0.604824
"2014-03-02 19:05:00 000" 403.046 0.679915
"2014-03-02 19:15:00 000" 402.874 0.633808
"2014-03-02 19:25:00 000" 403.076 0.600981
"2014-03-02 19:35:00 000" 403.099 0.612214
"2014-03-02 19:45:00 000" 403.156 0.621730
"2014-03-02 19:55:00 000" 402.919 0.620029
"2014-03-02 20:05:00 000" 402.944 0.635274
"2014-03-02 20:15:00 000" 403.040 0.608280
"2014-03-02 20:25:00 000" 403.132 0.627096
"2014-03-02 20:35:00 000" 403.220 0.594559
"2014-03-02 20:45:00 000" 403.353 0.581912
"2014-03-02 20:55:00 000" 403.496 0.591317
"2014-03-02 21:05:00 000" 403.646 0.627859
"2014-03-02 21:15:00 000" 403.877 0.563053
"2014-03-02 21:25:00 000" 403.872 0.640149
"2014-03-02 21:35:00 000" 403.964 0.602588
"2014-03-02 21:45:00 000" 404.129 0.667962
"2014-03-02 21:55:00 000" 404.150 0.665785
"2014-03-02 22:05:00 000" 404.463 0.701415
"2014-03-02 22:15:00 000" 404.676 0.636717
"2014-03-02 22:25:00 000" 404.433 0.619997
"2014-03-02 22:35:00 000" 404.280 0.613623
"2014-03-02 22:45:00 000" 404.254 0.654961
"2014-03-02 22:55:00 000" 404.800 0.631312
"2014-03-02 23:05:00 000" 405.451 0.687967
"2014-03-02 23:15:00 000" 405.516 0.743191
"2014-03-02 23:25:00 000" 404.536 0.800449
"2014-03-02 23:35:00 000" 404.189 0.610536
"2014-03-02 23:45:00 000" 404.718 0.611966
"2014-03-02 23:55:00 000" 405.190 0.596835
"2014-03-03 00:05:00 000" 405.501 0.614765
"2014-03-03 00:15:00 000" 406.031 0.615610
"2014-03-03 00:25:00 000" 406.514 0.638072
"2014-03-03 00:35:00 000" 406.982 0.613207
"2014-03-03 00:45:00 000" 406.566 0.600809
"2014-03-03 00:55:00 000" 406.550 0.622856
"2014-03-03 01:05:00 000" 407.019 0.643578
"2014-03-03 01:15:00 000" 407.400 0.619583
"2014-03-03 01:25:00 000" 407.292 0.627822
"2014-03-03 01:35:00 000" 407.243 0.619485
"2014-03-03 01:45:00 000" 407.213 0.616471
"2014-03-03 01:55:00 000" 407.179 0.619323
"2014-03-03 02:05:00 000" 407.544 0.660099
"2014-03-03 02:15:00 000" 408.764 0.985007
"2014-03-03 02:25:00 000" 410.290 0.781791
"2014-03-03 02:35:00 000" 409.843 0.933320
"2014-03-03 02:45:00 000" 410.027 0.886855
"2014-03-03 02:55:00 000" 409.828 0.879726
"2014-03-03 03:05:00 000" 410.559 0.858399
"2014-03-03 03:15:00 000" 411.021 0.743226
"2014-03-03 03:25:00 000" 411.201 0.672356
"2014-03-03 03:35:00 000" 411.254 0.713812
"2014-03-03 03:45:00 000" 412.196 0.645062
"2014-03-03 03:55:00 000" 411.666 0.754665
"2014-03-03 04:05:00 000" 411.247 0.716718
"2014-03-03 04:15:00 000" 410.825 0.721912
"2014-03-03 04:25:00 000" 410.967 0.734221
"2014-03-03 04:35:00 000" 411.434 0.799592
"2014-03-03 04:45:00 000" 411.882 0.754573
"2014-03-03 04:55:00 000" 410.994 0.760870
"2014-03-03 05:05:00 000" 410.945 0.622902
"2014-03-03 05:15:00 000" 411.313 0.821732
"2014-03-03 05:25:00 000" 412.506 0.728584
"2014-03-03 05:35:00 000" 412.548 0.743275
"2014-03-03 05:45:00 000" 411.902 0.806400
"2014-03-03 05:55:00 000" 411.783 0.641196
"2014-03-03 06:05:00 000" 412.175 0.685412
"2014-03-03 06:15:00 000" 413.085 0.647467
"2014-03-03 06:25:00 000" 412.319 0.803911
"2014-03-03 06:35:00 000" 412.602 0.698258
"2014-03-03 06:45:00 000" 413.113 0.750382
"2014-03-03 06:55:00 000" 412.905 0.834249
"2014-03-03 07:05:00 000" 411.493 0.946288
"2014-03-03 07:15:00 000" 409.877 0.744338
"2014-03-03 07:25:00 000" 409.986 0.647840
"2014-03-03 07:35:00 000" 410.643 0.718393
"2014-03-03 07:45:00 000" 411.002 0.641780
"2014-03-03 07:55:00 000" 410.839 0.681543
"2014-03-03 08:05:00 000" 410.420 0.625239
"2014-03-03 08:15:00 000" 410.332 0.602057
"2014-03-03 08:25:00 000" 410.173 0.617405
"2014-03-03 08:35:00 000" 409.635 0.855739
"2014-03-03 08:45:00 000" 408.370 0.749204
"2014-03-03 08:55:00 000" 406.923 0.828498
"2014-03-03 09:05:00 000" 405.901 0.637182
"2014-03-03 09:15:00 000" 405.461 0.641479
"2014-03-03 09:25:00 000" 405.017 0.606078
"2014-03-03 09:35:00 000" 404.687 0.612720
"2014-03-03 09:45:00 000" 404.499 0.624095
"2014-03-03 09:55:00 000" 404.413 0.602979
"2014-03-03 10:05:00 000" 404.354 0.649131
"2014-03-03 10:15:00 000" 404.078 0.700027
"2014-03-03 10:25:00 000" 404.139 1.03529
"2014-03-03 10:35:00 000" 403.566 0.657486
"2014-03-03 10:45:00 000" 412.061 4.81798
"2014-03-03 10:55:00 000" 408.098 3.28988
"2014-03-03 11:05:00 000" 407.955 4.15718
"2014-03-03 11:15:00 000" 405.381 1.83349
"2014-03-03 11:25:00 000" 406.027 2.44118
"2014-03-03 11:35:00 000" 411.158 4.24511
"2014-03-03 11:45:00 000" 404.207 3.36890
"2014-03-03 11:55:00 000" 401.292 1.63792
"2014-03-03 12:05:00 000" 401.201 1.44577
"2014-03-03 12:15:00 000" 400.206 0.630246
"2014-03-03 12:25:00 000" 399.660 0.670075
"2014-03-03 12:35:00 000" 398.477 0.700832
"2014-03-03 12:45:00 000" 398.211 0.610986
"2014-03-03 12:55:00 000" 398.172 0.578266
"2014-03-03 13:05:00 000" 398.356 0.583254
"2014-03-03 13:15:00 000" 398.186 0.621273
"2014-03-03 13:25:00 000" 398.373 0.617350
"2014-03-03 13:35:00 000" 398.355 0.592928
"2014-03-03 13:45:00 000" 399.224 1.13791
"2014-03-03 13:55:00 000" 399.360 1.31230
"2014-03-03 14:05:00 000" 400.148 1.58965
"2014-03-03 14:15:00 000" 400.410 1.92271
"2014-03-03 14:25:00 000" 402.043 3.77749
"2014-03-03 14:35:00 000" 397.779 1.09426
"2014-03-03 14:45:00 000" 396.859 0.704452
"2014-03-03 14:55:00 000" 397.554 0.593268
"2014-03-03 15:05:00 000" 397.418 0.583511
"2014-03-03 15:15:00 000" 397.340 0.584949
"2014-03-03 15:25:00 000" 397.297 0.550430
"2014-03-03 15:35:00 000" 398.111 1.27026
"2014-03-03 15:45:00 000" 397.901 1.12576
"2014-03-03 15:55:00 000" 397.571 0.570697
"2014-03-03 16:05:00 000" 399.120 2.23890
"2014-03-03 16:15:00 000" 399.901 1.64010
"2014-03-03 16:25:00 000" 398.337 0.807885
"2014-03-03 16:35:00 000" 398.467 0.604988
"2014-03-03 16:45:00 000" 398.143 0.776052
"2014-03-03 16:55:00 000" 397.425 0.572443
"2014-03-03 17:05:00 000" 397.331 0.558629
"2014-03-03 17:15:00 000" 397.498 0.618294
"2014-03-03 17:25:00 000" 397.105 0.614472
"2014-03-03 17:35:00 000" 396.924 0.689601
"2014-03-03 17:45:00 000" 397.375 0.751736
"2014-03-03 17:55:00 000" 398.559 1.56514
"2014-03-03 18:05:00 000" 398.962 0.723273
"2014-03-03 18:15:00 000" 397.704 0.725713
"2014-03-03 18:25:00 000" 397.785 0.687889
"2014-03-03 18:35:00 000" 398.547 0.659390
"2014-03-03 18:45:00 000" 399.387 0.624436
"2014-03-03 18:55:00 000" 399.934 0.623093
"2014-03-03 19:05:00 000" 399.674 0.672301
"2014-03-03 19:15:00 000" 400.344 0.887530
"2014-03-03 19:25:00 000" 400.394 0.844231
"2014-03-03 19:35:00 000" 400.193 0.827490
"2014-03-03 19:45:00 000" 402.769 1.42833
"2014-03-03 19:55:00 000" 401.494 1.08348
"2014-03-03 20:05:00 000" 400.185 0.852159
"2014-03-03 20:15:00 000" 398.789 0.845107
"2014-03-03 20:25:00 000" 399.083 1.14475
"2014-03-03 20:35:00 000" 398.134 0.700444
"2014-03-03 20:45:00 000" 398.804 1.06542
"2014-03-03 20:55:00 000" 403.722 2.16096
"2014-03-03 21:05:00 000" 402.049 2.05015
"2014-03-03 21:15:00 000" 401.576 1.11366
"2014-03-03 21:25:00 000" 400.525 0.830614
"2014-03-03 21:35:00 000" 400.462 0.708990
"2014-03-03 21:45:00 000" 400.677 0.695176
"2014-03-03 21:55:00 000" 401.757 1.17751
"2014-03-03 22:05:00 000" 402.048 1.31363
"2014-03-03 22:15:00 000" 402.443 0.916154
"2014-03-03 22:25:00 000" 403.377 0.758097
"2014-03-03 22:35:00 000" 403.356 0.712193
"2014-03-03 22:45:00 000" 403.810 0.757999
"2014-03-03 22:55:00 000" 404.652 0.617646
"2014-03-03 23:05:00 000" 404.371 1.05923
"2014-03-03 23:15:00 000" 405.489 0.987628
"2014-03-03 23:25:00 000" 404.763 0.875407
"2014-03-03 23:35:00 000" 403.603 0.878185
"2014-03-03 23:45:00 000" 404.207 0.836129
"2014-03-03 23:55:00 000" 404.084 0.764828
"2014-03-04 00:05:00 000" 403.935 0.840115
"2014-03-04 00:15:00 000" 403.298 1.31241
"2014-03-04 00:25:00 000" 403.099 1.22516
"2014-03-04 00:35:00 000" 403.832 1.14475
"2014-03-04 00:45:00 000" 402.946 0.922729
"2014-03-04 00:55:00 000" 403.727 1.35505
"2014-03-04 01:05:00 000" 403.102 0.731589
"2014-03-04 01:15:00 000" 405.750 4.60841
"2014-03-04 01:25:00 000" 405.207 2.48783
"2014-03-04 01:35:00 000" 404.469 0.789468
"2014-03-04 01:45:00 000" 404.127 0.685088
"2014-03-04 01:55:00 000" 403.874 0.630216
"2014-03-04 02:05:00 000" 403.844 0.793786
"2014-03-04 02:15:00 000" 403.993 0.850574
"2014-03-04 02:25:00 000" 404.653 0.735831
"2014-03-04 02:35:00 000" 404.014 0.843286
"2014-03-04 02:45:00 000" 405.360 0.829030
"2014-03-04 02:55:00 000" 407.005 0.769226
"2014-03-04 03:05:00 000" 406.144 0.726144
"2014-03-04 03:15:00 000" 405.155 0.719931
"2014-03-04 03:25:00 000" 405.580 0.718358
"2014-03-04 03:35:00 000" 405.247 0.696680
"2014-03-04 03:45:00 000" 405.497 0.776994
"2014-03-04 03:55:00 000" 406.256 0.910348
"2014-03-04 04:05:00 000" 406.777 0.650358
"2014-03-04 04:15:00 000" 405.439 0.898287
"2014-03-04 04:25:00 000" 405.226 1.16109
"2014-03-04 04:35:00 000" 404.761 1.71223
"2014-03-04 04:45:00 000" 404.978 1.51751
"2014-03-04 04:55:00 000" 403.933 1.82828
"2014-03-04 05:05:00 000" 403.534 1.59925
"2014-03-04 05:15:00 000" 404.369 1.51409
"2014-03-04 05:25:00 000" 404.374 0.963424
"2014-03-04 05:35:00 000" 403.749 0.667428
"2014-03-04 05:45:00 000" 403.564 0.706326
"2014-03-04 05:55:00 000" 403.768 0.756373
"2014-03-04 06:05:00 000" 404.162 0.880054
"2014-03-04 06:15:00 000" 413.346 5.28476
"2014-03-04 06:25:00 000" 407.907 2.96635
"2014-03-04 06:35:00 000" 404.266 0.886059
"2014-03-04 06:45:00 000" 403.565 0.737486
"2014-03-04 06:55:00 000" 404.055 0.743864
"2014-03-04 07:05:00 000" 402.997 0.729429
"2014-03-04 07:15:00 000" 402.434 0.673468
"2014-03-04 07:25:00 000" 403.082 1.12828
"2014-03-04 07:35:00 000" 403.783 0.798184
"2014-03-04 07:45:00 000" 403.996 0.635031
"2014-03-04 07:55:00 000" 404.466 0.630386
"2014-03-04 08:05:00 000" 405.252 0.733347
"2014-03-04 08:15:00 000" 407.056 2.99817
"2014-03-04 08:25:00 000" 406.070 2.01853
"2014-03-04 08:35:00 000" 409.441 3.46546
"2014-03-04 08:45:00 000" 409.552 3.09649
"2014-03-04 08:55:00 000" 408.054 1.73485
"2014-03-04 09:05:00 000" 407.337 1.51589
"2014-03-04 09:15:00 000" 407.217 1.45138
"2014-03-04 09:25:00 000" 407.509 1.33533
"2014-03-04 09:35:00 000" 407.505 0.829123
"2014-03-04 09:45:00 000" 406.656 0.726229
"2014-03-04 09:55:00 000" 404.467 0.934136
"2014-03-04 10:05:00 000" 404.304 0.688247
"2014-03-04 10:15:00 000" 405.700 1.03318
"2014-03-04 10:25:00 000" 403.560 0.709455
"2014-03-04 10:35:00 000" 404.128 0.624254
"2014-03-04 10:45:00 000" 403.523 0.635685
"2014-03-04 10:55:00 000" 403.045 0.716044
"2014-03-04 11:05:00 000" 404.221 0.617783
"2014-03-04 11:15:00 000" 403.663 0.760088
"2014-03-04 11:25:00 000" 401.803 0.639807
"2014-03-04 11:35:00 000" 401.141 0.626663
"2014-03-04 11:45:00 000" 400.807 0.643763
"2014-03-04 11:55:00 000" 400.751 0.720876
"2014-03-04 12:05:00 000" 400.994 0.694659
"2014-03-04 12:15:00 000" 400.954 0.797109
"2014-03-04 12:25:00 000" 400.472 0.612518
"2014-03-04 12:35:00 000" 399.987 0.633006
"2014-03-04 12:45:00 000" 398.709 0.723458
"2014-03-04 12:55:00 000" 397.460 0.552395
"2014-03-04 13:05:00 000" 396.988 0.630437
"2014-03-04 13:15:00 000" 396.687 0.569195
"2014-03-04 13:25:00 000" 396.597 0.539067
"2014-03-04 13:35:00 000" 397.159 0.560622
"2014-03-04 13:45:00 000" 397.013 0.546234
"2014-03-04 13:55:00 000" 397.558 0.504768
"2014-03-04 14:05:00 000" 397.694 0.548549
"2014-03-04 14:15:00 000" 397.389 0.557374
"2014-03-04 14:25:00 000" 397.646 0.616128
"2014-03-04 14:35:00 000" 398.231 0.542307
"2014-03-04 14:45:00 000" 398.155 0.525465
"2014-03-04 14:55:00 000" 398.455 0.594214
"2014-03-04 15:05:00 000" 398.925 0.568797
"2014-03-04 15:15:00 000" 398.832 0.552087
"2014-03-04 15:25:00 000" 398.667 0.561179
"2014-03-04 15:35:00 000" 398.520 0.603796
"2014-03-04 15:45:00 000" 398.585 0.605052
"2014-03-04 15:55:00 000" 398.291 0.630584
"2014-03-04 16:05:00 000" 398.452 0.622394
"2014-03-04 16:15:00 000" 398.506 0.598795
"2014-03-04 16:25:00 000" 398.763 0.568911
"2014-03-04 16:35:00 000" 399.547 0.603472
