Dateianhang 'fzj100m_2014_04.csv'

Herunterladen

"NaN or negative numbers are fill values i.e. no valid measurements were made at that time"
"Uncertainties are given as 1 sigma values. Most values are averages from 600 individual measurements so the standard error of the mean approximately sigma/sqrt(600)."
time CO2_ppm stdev_CO2_ppm
"2014-04-01 00:05:00 000" 412.410 1.75577
"2014-04-01 00:15:00 000" 412.808 1.16908
"2014-04-01 00:25:00 000" 413.450 1.45577
"2014-04-01 00:35:00 000" 410.979 1.00276
"2014-04-01 00:45:00 000" 411.726 1.20774
"2014-04-01 00:55:00 000" 412.743 1.66423
"2014-04-01 01:05:00 000" 411.637 0.932591
"2014-04-01 01:15:00 000" 410.876 1.01956
"2014-04-01 01:25:00 000" 411.417 0.934853
"2014-04-01 01:35:00 000" 411.171 1.12406
"2014-04-01 01:45:00 000" 408.597 1.95304
"2014-04-01 01:55:00 000" 407.199 1.21929
"2014-04-01 02:05:00 000" 407.465 1.60371
"2014-04-01 02:15:00 000" 408.200 2.63668
"2014-04-01 02:25:00 000" 411.309 2.95271
"2014-04-01 02:35:00 000" 412.011 2.83497
"2014-04-01 02:45:00 000" 411.727 2.36563
"2014-04-01 02:55:00 000" 412.823 2.39493
"2014-04-01 03:05:00 000" 414.980 2.41713
"2014-04-01 03:15:00 000" 415.873 3.21356
"2014-04-01 03:25:00 000" 413.684 3.79992
"2014-04-01 03:35:00 000" 414.256 1.76326
"2014-04-01 03:45:00 000" 414.200 2.88230
"2014-04-01 03:55:00 000" 412.878 2.39807
"2014-04-01 04:05:00 000" 409.557 1.61001
"2014-04-01 04:15:00 000" 411.212 1.15274
"2014-04-01 04:25:00 000" 409.939 1.68501
"2014-04-01 04:35:00 000" 410.626 2.32344
"2014-04-01 04:45:00 000" 408.092 0.969805
"2014-04-01 04:55:00 000" 407.287 0.646771
"2014-04-01 05:05:00 000" 406.733 0.673830
"2014-04-01 05:15:00 000" 406.191 0.625219
"2014-04-01 05:25:00 000" 405.257 0.619193
"2014-04-01 05:35:00 000" 404.213 0.600144
"2014-04-01 05:45:00 000" 404.301 0.705034
"2014-04-01 05:55:00 000" 408.430 1.34936
"2014-04-01 06:05:00 000" 410.456 1.26917
"2014-04-01 06:15:00 000" 412.382 2.55410
"2014-04-01 06:25:00 000" 414.036 2.11266
"2014-04-01 06:35:00 000" 414.682 2.00070
"2014-04-01 06:45:00 000" 414.095 0.968612
"2014-04-01 06:55:00 000" 414.946 1.04823
"2014-04-01 07:05:00 000" 415.407 0.978482
"2014-04-01 07:15:00 000" 416.609 2.10488
"2014-04-01 07:25:00 000" 418.252 2.19379
"2014-04-01 07:35:00 000" 419.698 1.97608
"2014-04-01 07:45:00 000" 421.536 6.64815
"2014-04-01 07:55:00 000" 420.189 7.22390
"2014-04-01 08:05:00 000" 421.273 5.51321
"2014-04-01 08:15:00 000" 418.172 4.30263
"2014-04-01 08:25:00 000" 416.928 1.80954
"2014-04-01 08:35:00 000" 415.088 1.48300
"2014-04-01 08:45:00 000" 413.517 0.962454
"2014-04-01 08:55:00 000" 413.817 0.952249
"2014-04-01 09:05:00 000" 413.912 1.81316
"2014-04-01 09:15:00 000" 418.872 4.31015
"2014-04-01 09:25:00 000" 417.156 2.57047
"2014-04-01 09:35:00 000" 416.258 1.47883
"2014-04-01 09:45:00 000" 416.219 0.869136
"2014-04-01 09:55:00 000" 411.338 1.43729
"2014-04-01 10:05:00 000" 407.368 1.27156
"2014-04-01 10:15:00 000" 407.662 1.54414
"2014-04-01 10:25:00 000" 406.946 2.25562
"2014-04-01 10:35:00 000" 407.965 0.949447
"2014-04-01 10:45:00 000" 407.451 1.84864
"2014-04-01 10:55:00 000" 407.689 1.01881
"2014-04-01 11:05:00 000" 407.543 0.806008
"2014-04-01 11:15:00 000" 406.927 3.17719
"2014-04-01 11:25:00 000" 407.984 2.33858
"2014-04-01 11:35:00 000" 410.783 1.03525
"2014-04-01 11:45:00 000" 409.290 0.818612
"2014-04-01 11:55:00 000" 406.337 1.44984
"2014-04-01 12:05:00 000" 405.111 0.820619
"2014-04-01 12:15:00 000" 406.238 1.62186
"2014-04-01 12:25:00 000" 409.612 2.88525
"2014-04-01 12:35:00 000" 404.883 3.41128
"2014-04-01 12:45:00 000" 401.452 0.670461
"2014-04-01 12:55:00 000" 400.290 1.26563
"2014-04-01 13:05:00 000" 400.609 0.878567
"2014-04-01 13:15:00 000" 402.042 0.929615
"2014-04-01 13:25:00 000" 399.491 1.26745
"2014-04-01 13:35:00 000" 398.975 0.610605
"2014-04-01 13:45:00 000" 398.897 0.662772
"2014-04-01 13:55:00 000" 398.513 0.699564
"2014-04-01 14:05:00 000" 397.668 0.649669
"2014-04-01 14:15:00 000" 397.136 0.534709
"2014-04-01 14:25:00 000" 397.406 0.574457
"2014-04-01 14:35:00 000" 397.259 0.643294
"2014-04-01 14:45:00 000" 396.748 0.764587
"2014-04-01 14:55:00 000" 397.134 0.656806
"2014-04-01 15:05:00 000" 397.123 0.623050
"2014-04-01 15:15:00 000" 398.089 0.654397
"2014-04-01 15:25:00 000" 398.047 0.574182
"2014-04-01 15:35:00 000" 399.106 0.863442
"2014-04-01 15:45:00 000" 399.243 0.625178
"2014-04-01 15:55:00 000" 399.087 0.581077
"2014-04-01 16:05:00 000" 398.147 0.741638
"2014-04-01 16:15:00 000" 397.513 0.679881
"2014-04-01 16:25:00 000" 397.519 0.624103
"2014-04-01 16:35:00 000" 397.319 0.701246
"2014-04-01 16:45:00 000" 397.126 0.657376
"2014-04-01 16:55:00 000" 398.006 0.818301
"2014-04-01 17:05:00 000" 398.269 0.658582
"2014-04-01 17:15:00 000" 399.030 0.629234
"2014-04-01 17:25:00 000" 399.510 0.611134
"2014-04-01 17:35:00 000" 399.488 0.623121
"2014-04-01 17:45:00 000" 399.043 0.561530
"2014-04-01 17:55:00 000" 399.187 0.565941
"2014-04-01 18:05:00 000" 399.462 0.597856
"2014-04-01 18:15:00 000" 399.669 0.564404
"2014-04-01 18:25:00 000" 399.491 0.541713
"2014-04-01 18:35:00 000" 399.461 0.561361
"2014-04-01 18:45:00 000" 399.684 0.544984
"2014-04-01 18:55:00 000" 399.881 0.581733
"2014-04-01 19:05:00 000" 400.071 0.568041
"2014-04-01 19:15:00 000" 399.936 0.550515
"2014-04-01 19:25:00 000" 400.032 0.580800
"2014-04-01 19:35:00 000" 400.087 0.566088
"2014-04-01 19:45:00 000" 400.107 0.576791
"2014-04-01 19:55:00 000" 400.168 0.578876
"2014-04-01 20:05:00 000" 400.119 0.578232
"2014-04-01 20:15:00 000" 400.289 0.556833
"2014-04-01 20:25:00 000" 400.389 0.555884
"2014-04-01 20:35:00 000" 399.926 0.574305
"2014-04-01 20:45:00 000" 400.341 0.719163
"2014-04-01 20:55:00 000" 400.657 0.761791
"2014-04-01 21:05:00 000" 400.688 0.724611
"2014-04-01 21:15:00 000" 401.089 0.720527
"2014-04-01 21:25:00 000" 400.538 0.703710
"2014-04-01 21:35:00 000" 411.150 8.06518
"2014-04-01 21:45:00 000" 406.638 3.77196
"2014-04-01 21:55:00 000" 404.057 0.866511
"2014-04-01 22:05:00 000" 404.571 2.07907
"2014-04-01 22:15:00 000" 408.477 1.55498
"2014-04-01 22:25:00 000" 403.902 1.49183
"2014-04-01 22:35:00 000" 408.994 1.94137
"2014-04-01 22:45:00 000" 412.968 1.41015
"2014-04-01 22:55:00 000" 414.551 0.833253
"2014-04-01 23:05:00 000" 414.841 0.684360
"2014-04-01 23:15:00 000" 414.632 1.01397
"2014-04-01 23:25:00 000" 414.788 0.911296
"2014-04-01 23:35:00 000" 418.537 2.95880
"2014-04-01 23:45:00 000" 421.484 0.771926
"2014-04-01 23:55:00 000" 422.259 0.920764
"2014-04-02 00:05:00 000" 418.117 2.83426
"2014-04-02 00:15:00 000" 417.881 2.89027
"2014-04-02 00:25:00 000" 423.003 0.699298
"2014-04-02 00:35:00 000" 423.356 0.772333
"2014-04-02 00:45:00 000" 422.253 1.02186
"2014-04-02 00:55:00 000" 420.595 0.740175
"2014-04-02 01:05:00 000" 420.086 0.856353
"2014-04-02 01:15:00 000" 417.943 0.827940
"2014-04-02 01:25:00 000" 418.462 0.910236
"2014-04-02 01:35:00 000" 419.698 0.792780
"2014-04-02 01:45:00 000" 420.311 0.716954
"2014-04-02 01:55:00 000" 419.472 1.54373
"2014-04-02 02:05:00 000" 418.742 1.21794
"2014-04-02 02:15:00 000" 419.986 0.950176
"2014-04-02 02:25:00 000" 420.473 0.955140
"2014-04-02 02:35:00 000" 418.391 2.10491
"2014-04-02 02:45:00 000" 417.938 1.76862
"2014-04-02 02:55:00 000" 416.881 2.31656
"2014-04-02 03:05:00 000" 413.581 1.61961
"2014-04-02 03:15:00 000" 416.151 3.32703
"2014-04-02 03:25:00 000" 420.390 0.773021
"2014-04-02 03:35:00 000" 420.226 0.829745
"2014-04-02 03:45:00 000" 419.379 1.04617
"2014-04-02 03:55:00 000" 419.634 0.758135
"2014-04-02 04:05:00 000" 419.116 0.587480
"2014-04-02 04:15:00 000" 418.545 0.915102
"2014-04-02 04:25:00 000" 414.843 2.22090
"2014-04-02 04:35:00 000" 412.727 3.62193
"2014-04-02 04:45:00 000" 407.111 1.68782
"2014-04-02 04:55:00 000" 408.778 2.21470
"2014-04-02 05:05:00 000" 405.057 1.33844
"2014-04-02 05:15:00 000" 403.520 1.72312
"2014-04-02 05:25:00 000" 403.381 1.50638
"2014-04-02 05:35:00 000" 404.005 0.706541
"2014-04-02 05:45:00 000" 404.740 0.693554
"2014-04-02 05:55:00 000" 409.063 3.21546
"2014-04-02 06:05:00 000" 405.546 4.93348
"2014-04-02 06:15:00 000" 405.618 3.10526
"2014-04-02 06:25:00 000" 416.561 4.94158
"2014-04-02 06:35:00 000" 412.654 7.94089
"2014-04-02 06:45:00 000" 400.556 1.75415
"2014-04-02 06:55:00 000" 407.561 5.17304
"2014-04-02 07:05:00 000" 412.390 1.38859
"2014-04-02 07:15:00 000" 418.592 4.06455
"2014-04-02 07:25:00 000" 416.308 2.78663
"2014-04-02 07:35:00 000" 416.870 2.78411
"2014-04-02 07:45:00 000" 420.124 5.04665
"2014-04-02 07:55:00 000" 408.424 6.32701
"2014-04-02 08:05:00 000" 408.854 2.59668
"2014-04-02 08:15:00 000" 409.725 2.29232
"2014-04-02 08:25:00 000" 409.751 1.69036
"2014-04-02 08:35:00 000" 410.231 1.73085
"2014-04-02 08:45:00 000" 411.083 1.30408
"2014-04-02 08:55:00 000" 408.834 1.29353
"2014-04-02 09:05:00 000" 406.291 1.04889
"2014-04-02 09:15:00 000" 403.167 1.05161
"2014-04-02 09:25:00 000" 402.355 1.20656
"2014-04-02 09:35:00 000" 402.196 0.820270
"2014-04-02 09:45:00 000" 402.697 1.28911
"2014-04-02 09:55:00 000" 403.520 1.46445
"2014-04-02 10:05:00 000" 404.220 1.81915
"2014-04-02 10:15:00 000" 403.705 1.06878
"2014-04-02 10:25:00 000" 403.780 0.846748
"2014-04-02 10:35:00 000" 403.818 1.06197
"2014-04-02 10:45:00 000" 403.420 0.957553
"2014-04-02 10:55:00 000" 403.994 0.766539
"2014-04-02 11:05:00 000" 403.474 0.882209
"2014-04-02 11:15:00 000" 403.140 0.996574
"2014-04-02 11:25:00 000" 400.338 1.55375
"2014-04-02 11:35:00 000" 400.089 1.60593
"2014-04-02 11:45:00 000" 400.302 2.84387
"2014-04-02 11:55:00 000" 397.488 3.06641
"2014-04-02 12:05:00 000" NaN NaN
"2014-04-02 12:15:00 000" NaN NaN
"2014-04-02 12:25:00 000" NaN NaN
"2014-04-02 12:35:00 000" 395.982 2.86471
"2014-04-02 12:45:00 000" 396.815 0.677289
"2014-04-02 12:55:00 000" 397.038 0.660626
"2014-04-02 13:05:00 000" 397.140 0.711931
"2014-04-02 13:15:00 000" 397.706 0.631353
"2014-04-02 13:25:00 000" 397.181 0.693309
"2014-04-02 13:35:00 000" 396.246 0.700812
"2014-04-02 13:45:00 000" 395.904 0.687390
"2014-04-02 13:55:00 000" 395.947 0.671631
"2014-04-02 14:05:00 000" 396.369 0.684691
"2014-04-02 14:15:00 000" 397.558 1.70360
"2014-04-02 14:25:00 000" 401.120 1.06534
"2014-04-02 14:35:00 000" 402.460 3.09151
"2014-04-02 14:45:00 000" 405.078 0.842713
"2014-04-02 14:55:00 000" 402.851 2.18745
"2014-04-02 15:05:00 000" 399.108 0.718895
"2014-04-02 15:15:00 000" 398.779 0.728320
"2014-04-02 15:25:00 000" 398.347 0.560191
"2014-04-02 15:35:00 000" 398.192 0.566047
"2014-04-02 15:45:00 000" 398.379 0.596896
"2014-04-02 15:55:00 000" 398.576 0.627040
"2014-04-02 16:05:00 000" 398.203 0.721697
"2014-04-02 16:15:00 000" 396.873 0.597140
"2014-04-02 16:25:00 000" 396.990 0.555136
"2014-04-02 16:35:00 000" 396.636 0.557091
"2014-04-02 16:45:00 000" 397.199 0.589649
"2014-04-02 16:55:00 000" 397.336 0.586244
"2014-04-02 17:05:00 000" 397.051 0.571501
"2014-04-02 17:15:00 000" 397.427 0.776788
"2014-04-02 17:25:00 000" 397.410 0.703016
"2014-04-02 17:35:00 000" 397.249 0.704670
"2014-04-02 17:45:00 000" 397.059 0.620361
"2014-04-02 17:55:00 000" 397.234 0.664890
"2014-04-02 18:05:00 000" 397.861 0.723217
"2014-04-02 18:15:00 000" 397.676 0.650816
"2014-04-02 18:25:00 000" 397.400 0.690948
"2014-04-02 18:35:00 000" 397.253 0.627216
"2014-04-02 18:45:00 000" 396.737 0.647140
"2014-04-02 18:55:00 000" 395.934 0.730654
"2014-04-02 19:05:00 000" 396.887 0.988762
"2014-04-02 19:15:00 000" 396.531 0.864602
"2014-04-02 19:25:00 000" 396.377 0.756840
"2014-04-02 19:35:00 000" 396.843 0.743581
"2014-04-02 19:45:00 000" 397.546 0.909054
"2014-04-02 19:55:00 000" 397.946 0.764063
"2014-04-02 20:05:00 000" 398.145 0.770968
"2014-04-02 20:15:00 000" 397.535 1.50524
"2014-04-02 20:25:00 000" 396.801 0.806440
"2014-04-02 20:35:00 000" 398.077 0.769382
"2014-04-02 20:45:00 000" 398.319 0.824679
"2014-04-02 20:55:00 000" 398.941 0.707996
"2014-04-02 21:05:00 000" 397.110 1.23581
"2014-04-02 21:15:00 000" 396.962 0.853022
"2014-04-02 21:25:00 000" 397.909 0.917979
"2014-04-02 21:35:00 000" 397.048 0.875040
"2014-04-02 21:45:00 000" 396.413 0.696997
"2014-04-02 21:55:00 000" 396.370 0.895359
"2014-04-02 22:05:00 000" 395.863 1.91459
"2014-04-02 22:15:00 000" 402.156 5.26324
"2014-04-02 22:25:00 000" 397.812 3.18514
"2014-04-02 22:35:00 000" 396.557 1.99261
"2014-04-02 22:45:00 000" 394.470 0.755345
"2014-04-02 22:55:00 000" 395.906 0.758155
"2014-04-02 23:05:00 000" 395.305 0.683728
"2014-04-02 23:15:00 000" 395.850 0.770387
"2014-04-02 23:25:00 000" 396.631 1.09662
"2014-04-02 23:35:00 000" 395.901 0.682532
"2014-04-02 23:45:00 000" 396.489 0.691722
"2014-04-02 23:55:00 000" 403.068 4.72253
"2014-04-03 00:05:00 000" 412.777 3.96594
"2014-04-03 00:15:00 000" 411.986 5.50599
"2014-04-03 00:25:00 000" 400.885 2.11864
"2014-04-03 00:35:00 000" 398.468 1.78738
"2014-04-03 00:45:00 000" 398.010 0.884692
"2014-04-03 00:55:00 000" 399.524 0.861566
"2014-04-03 01:05:00 000" 406.918 4.45770
"2014-04-03 01:15:00 000" 415.615 2.39644
"2014-04-03 01:25:00 000" 414.422 4.36224
"2014-04-03 01:35:00 000" 415.503 9.89313
"2014-04-03 01:45:00 000" 404.837 4.10440
"2014-04-03 01:55:00 000" 404.464 2.60756
"2014-04-03 02:05:00 000" 403.758 0.954261
"2014-04-03 02:15:00 000" 403.197 0.598101
"2014-04-03 02:25:00 000" 403.195 0.655176
"2014-04-03 02:35:00 000" 403.163 0.642205
"2014-04-03 02:45:00 000" 406.449 2.19331
"2014-04-03 02:55:00 000" 404.405 1.91761
"2014-04-03 03:05:00 000" 405.885 1.48710
"2014-04-03 03:15:00 000" 407.576 2.25028
"2014-04-03 03:25:00 000" 413.474 3.58990
"2014-04-03 03:35:00 000" 411.589 1.57434
"2014-04-03 03:45:00 000" 414.004 1.59596
"2014-04-03 03:55:00 000" 418.675 5.33622
"2014-04-03 04:05:00 000" 418.548 7.41289
"2014-04-03 04:15:00 000" 406.332 1.75129
"2014-04-03 04:25:00 000" 405.732 1.48960
"2014-04-03 04:35:00 000" 401.479 2.12573
"2014-04-03 04:45:00 000" 399.060 0.796161
"2014-04-03 04:55:00 000" 399.607 1.02135
"2014-04-03 05:05:00 000" 403.569 1.76588
"2014-04-03 05:15:00 000" 403.846 1.13137
"2014-04-03 05:25:00 000" 399.325 2.70020
"2014-04-03 05:35:00 000" 396.454 0.731480
"2014-04-03 05:45:00 000" 423.215 12.3369
"2014-04-03 05:55:00 000" 424.041 8.83379
"2014-04-03 06:05:00 000" 404.371 4.45956
"2014-04-03 06:15:00 000" 402.075 3.02358
"2014-04-03 06:25:00 000" 397.721 1.28261
"2014-04-03 06:35:00 000" 397.696 1.33753
"2014-04-03 06:45:00 000" 399.130 1.85258
"2014-04-03 06:55:00 000" 399.891 2.38143
"2014-04-03 07:05:00 000" 401.423 4.75471
"2014-04-03 07:15:00 000" 406.255 2.23539
"2014-04-03 07:25:00 000" 417.468 6.98186
"2014-04-03 07:35:00 000" 413.602 8.36585
"2014-04-03 07:45:00 000" 401.228 0.861715
"2014-04-03 07:55:00 000" 404.127 1.70200
"2014-04-03 08:05:00 000" 404.837 1.78382
"2014-04-03 08:15:00 000" 405.427 1.37396
"2014-04-03 08:25:00 000" 407.236 2.57544
"2014-04-03 08:35:00 000" 405.080 1.49591
"2014-04-03 08:45:00 000" 407.079 1.59642
"2014-04-03 08:55:00 000" 405.483 0.995964
"2014-04-03 09:05:00 000" 404.328 0.834123
"2014-04-03 09:15:00 000" 405.701 1.91219
"2014-04-03 09:25:00 000" 405.853 1.33144
"2014-04-03 09:35:00 000" 406.503 0.948661
"2014-04-03 09:45:00 000" 405.693 0.936379
"2014-04-03 09:55:00 000" 405.429 0.766364
"2014-04-03 10:05:00 000" 404.431 0.669805
"2014-04-03 10:15:00 000" 404.012 0.788553
"2014-04-03 10:25:00 000" 403.908 1.68185
"2014-04-03 10:35:00 000" 402.933 0.924475
"2014-04-03 10:45:00 000" 401.565 0.787171
"2014-04-03 10:55:00 000" 401.356 1.01253
"2014-04-03 11:05:00 000" 404.623 2.17758
"2014-04-03 11:15:00 000" 402.592 2.08582
"2014-04-03 11:25:00 000" 399.918 0.879646
"2014-04-03 11:35:00 000" 399.126 0.651702
"2014-04-03 11:45:00 000" 398.216 0.579109
"2014-04-03 11:55:00 000" 397.925 0.582380
"2014-04-03 12:05:00 000" 397.604 0.603658
"2014-04-03 12:15:00 000" 397.517 0.613185
"2014-04-03 12:25:00 000" 397.613 0.665864
"2014-04-03 12:35:00 000" 397.826 1.27017
"2014-04-03 12:45:00 000" 400.119 1.88764
"2014-04-03 12:55:00 000" 409.730 3.80660
"2014-04-03 13:05:00 000" 402.791 4.70600
"2014-04-03 13:15:00 000" 397.595 0.695820
"2014-04-03 13:25:00 000" 397.835 0.694963
"2014-04-03 13:35:00 000" 397.715 0.690631
"2014-04-03 13:45:00 000" 397.870 0.690637
"2014-04-03 13:55:00 000" 398.039 0.702801
"2014-04-03 14:05:00 000" 398.098 0.697740
"2014-04-03 14:15:00 000" 398.438 1.04185
"2014-04-03 14:25:00 000" 399.410 1.26954
"2014-04-03 14:35:00 000" 400.059 1.24716
"2014-04-03 14:45:00 000" 401.448 1.39708
"2014-04-03 14:55:00 000" 399.051 0.938369
"2014-04-03 15:05:00 000" 397.301 0.688640
"2014-04-03 15:15:00 000" 398.563 0.759316
"2014-04-03 15:25:00 000" 398.162 0.826763
"2014-04-03 15:35:00 000" 397.913 0.773185
"2014-04-03 15:45:00 000" 397.775 1.18535
"2014-04-03 15:55:00 000" 396.947 0.603360
"2014-04-03 16:05:00 000" 397.214 0.718444
"2014-04-03 16:15:00 000" 397.070 0.635812
"2014-04-03 16:25:00 000" 396.920 0.600027
"2014-04-03 16:35:00 000" 397.176 0.670425
"2014-04-03 16:45:00 000" 397.964 0.638382
"2014-04-03 16:55:00 000" 397.930 0.641426
"2014-04-03 17:05:00 000" 397.862 0.619741
"2014-04-03 17:15:00 000" 397.472 0.723067
"2014-04-03 17:25:00 000" 396.620 0.622527
"2014-04-03 17:35:00 000" 397.037 0.679898
"2014-04-03 17:45:00 000" 397.165 0.702217
"2014-04-03 17:55:00 000" 397.355 0.679471
"2014-04-03 18:05:00 000" 398.233 0.659785
"2014-04-03 18:15:00 000" 398.741 0.628189
"2014-04-03 18:25:00 000" 399.612 0.756494
"2014-04-03 18:35:00 000" 400.854 0.702568
"2014-04-03 18:45:00 000" 400.397 0.631230
"2014-04-03 18:55:00 000" 400.162 0.703999
"2014-04-03 19:05:00 000" 400.961 0.723453
"2014-04-03 19:15:00 000" 401.057 0.991559
"2014-04-03 19:25:00 000" 399.894 0.999105
"2014-04-03 19:35:00 000" 399.118 0.953573
"2014-04-03 19:45:00 000" 399.922 0.795216
"2014-04-03 19:55:00 000" 400.275 0.761174
"2014-04-03 20:05:00 000" 399.839 0.859940
"2014-04-03 20:15:00 000" 401.614 2.00222
"2014-04-03 20:25:00 000" 399.751 3.14759
"2014-04-03 20:35:00 000" 399.173 1.98088
"2014-04-03 20:45:00 000" 400.512 2.71003
"2014-04-03 20:55:00 000" 399.896 2.16509
"2014-04-03 21:05:00 000" 396.921 1.07620
"2014-04-03 21:15:00 000" 396.513 1.42154
"2014-04-03 21:25:00 000" 398.203 1.55206
"2014-04-03 21:35:00 000" 399.150 0.788172
"2014-04-03 21:45:00 000" 399.758 1.40266
"2014-04-03 21:55:00 000" 403.828 1.37585
"2014-04-03 22:05:00 000" 407.160 2.56418
"2014-04-03 22:15:00 000" 405.966 3.60355
"2014-04-03 22:25:00 000" 402.349 3.35758
"2014-04-03 22:35:00 000" 398.848 1.09413
"2014-04-03 22:45:00 000" 401.328 1.26281
"2014-04-03 22:55:00 000" 402.803 1.46668
"2014-04-03 23:05:00 000" 404.578 1.57252
"2014-04-03 23:15:00 000" 405.269 1.60448
"2014-04-03 23:25:00 000" 405.881 1.47799
"2014-04-03 23:35:00 000" 407.293 1.26945
"2014-04-03 23:45:00 000" 407.276 0.919199
"2014-04-03 23:55:00 000" 408.257 1.41522
"2014-04-04 00:05:00 000" 408.590 1.51764
"2014-04-04 00:15:00 000" 405.541 3.04156
"2014-04-04 00:25:00 000" 407.319 1.56071
"2014-04-04 00:35:00 000" 406.766 1.21404
"2014-04-04 00:45:00 000" 407.824 0.914353
"2014-04-04 00:55:00 000" 407.095 0.734727
"2014-04-04 01:05:00 000" 406.396 0.657818
"2014-04-04 01:15:00 000" 406.504 0.698955
"2014-04-04 01:25:00 000" 405.321 0.916278
"2014-04-04 01:35:00 000" 405.139 0.664425
"2014-04-04 01:45:00 000" 404.622 0.889398
"2014-04-04 01:55:00 000" 404.847 1.36696
"2014-04-04 02:05:00 000" 405.754 1.65799
"2014-04-04 02:15:00 000" 404.297 1.08641
"2014-04-04 02:25:00 000" 404.420 1.35272
"2014-04-04 02:35:00 000" 405.004 0.875169
"2014-04-04 02:45:00 000" 404.413 0.669161
"2014-04-04 02:55:00 000" 403.937 0.684154
"2014-04-04 03:05:00 000" 404.460 0.697646
"2014-04-04 03:15:00 000" 403.766 0.752839
"2014-04-04 03:25:00 000" 403.422 0.744174
"2014-04-04 03:35:00 000" 404.122 0.850007
"2014-04-04 03:45:00 000" 402.943 0.933977
"2014-04-04 03:55:00 000" 402.271 0.774413
"2014-04-04 04:05:00 000" 402.999 0.917008
"2014-04-04 04:15:00 000" 402.195 0.737360
"2014-04-04 04:25:00 000" 401.930 0.718438
"2014-04-04 04:35:00 000" 402.302 0.954207
"2014-04-04 04:45:00 000" 403.850 1.46340
"2014-04-04 04:55:00 000" 401.768 2.06739
"2014-04-04 05:05:00 000" 399.741 0.860697
"2014-04-04 05:15:00 000" 398.488 0.634290
"2014-04-04 05:25:00 000" 399.064 0.608003
"2014-04-04 05:35:00 000" 398.650 1.06830
"2014-04-04 05:45:00 000" 398.068 1.06584
"2014-04-04 05:55:00 000" 396.830 0.780181
"2014-04-04 06:05:00 000" 411.812 28.8639
"2014-04-04 06:15:00 000" 408.740 22.2062
"2014-04-04 06:25:00 000" 398.158 1.86641
"2014-04-04 06:35:00 000" 400.130 1.51029
"2014-04-04 06:45:00 000" 400.055 1.79303
"2014-04-04 06:55:00 000" 400.580 1.27838
"2014-04-04 07:05:00 000" 406.020 8.93092
"2014-04-04 07:15:00 000" 401.498 1.60171
"2014-04-04 07:25:00 000" 403.365 1.11197
"2014-04-04 07:35:00 000" 405.577 1.28527
"2014-04-04 07:45:00 000" 404.909 2.92892
"2014-04-04 07:55:00 000" 401.764 1.86530
"2014-04-04 08:05:00 000" 411.782 2.88170
"2014-04-04 08:15:00 000" 409.500 1.54245
"2014-04-04 08:25:00 000" 410.124 1.28252
"2014-04-04 08:35:00 000" 408.870 1.32962
"2014-04-04 08:45:00 000" 408.253 0.930140
"2014-04-04 08:55:00 000" 408.307 0.701294
"2014-04-04 09:05:00 000" 409.105 0.678909
"2014-04-04 09:15:00 000" 410.003 0.655901
"2014-04-04 09:25:00 000" 410.754 0.699209
"2014-04-04 09:35:00 000" 413.041 4.93214
"2014-04-04 09:45:00 000" 414.682 5.55283
"2014-04-04 09:55:00 000" 418.656 2.69772
"2014-04-04 10:05:00 000" 414.176 0.853879
"2014-04-04 10:15:00 000" 415.907 3.70264
"2014-04-04 10:25:00 000" 415.323 1.71607
"2014-04-04 10:35:00 000" 415.005 0.884255
"2014-04-04 10:45:00 000" 412.769 1.26841
"2014-04-04 10:55:00 000" 413.487 1.48809
"2014-04-04 11:05:00 000" 416.370 2.14004
"2014-04-04 11:15:00 000" 417.008 1.33944
"2014-04-04 11:25:00 000" 419.193 1.00806
"2014-04-04 11:35:00 000" 417.408 0.990972
"2014-04-04 11:45:00 000" 417.946 0.855138
"2014-04-04 11:55:00 000" 420.175 2.02596
"2014-04-04 12:05:00 000" 418.582 2.63976
"2014-04-04 12:15:00 000" 413.019 1.15053
"2014-04-04 12:25:00 000" 413.362 1.49789
"2014-04-04 12:35:00 000" 418.455 1.37282
"2014-04-04 12:45:00 000" 420.794 0.917094
"2014-04-04 12:55:00 000" 421.022 0.774611
"2014-04-04 13:05:00 000" 421.189 0.867588
"2014-04-04 13:15:00 000" 420.466 0.848566
"2014-04-04 13:25:00 000" 420.770 0.853163
"2014-04-04 13:35:00 000" 417.794 1.27091
"2014-04-04 13:45:00 000" 419.021 2.00359
"2014-04-04 13:55:00 000" 419.472 2.54919
"2014-04-04 14:05:00 000" 415.022 1.11349
"2014-04-04 14:15:00 000" 410.498 2.15797
"2014-04-04 14:25:00 000" 405.325 1.16817
"2014-04-04 14:35:00 000" 406.527 1.25986
"2014-04-04 14:45:00 000" 407.966 1.02839
"2014-04-04 14:55:00 000" 409.872 1.07435
"2014-04-04 15:05:00 000" 409.425 0.845253
"2014-04-04 15:15:00 000" 409.917 0.840983
"2014-04-04 15:25:00 000" 410.962 0.698720
"2014-04-04 15:35:00 000" 411.683 1.11597
"2014-04-04 15:45:00 000" 413.147 0.675560
"2014-04-04 15:55:00 000" 412.904 0.748866
"2014-04-04 16:05:00 000" 415.139 1.03025
"2014-04-04 16:15:00 000" 418.310 1.21139
"2014-04-04 16:25:00 000" 421.311 0.824627
"2014-04-04 16:35:00 000" 423.075 0.912472
